Validation et enregistrementVeuillez patienter...
Programme : | Formation continue - Pharmacie |
---|---|
Activité : | Résultats d’études cliniques : savoir en tirer l’essentiel en pratique! |
Type d'activité : | Auto-apprentissage (conférence enregistrée) |
Date : | 31 juillet 2021 |
Conférencier(s) : | Violaine Masson, B. Pharm., M. Sc., BCPP, Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
Heure(s) admissible(s) : | 1h30 |
Description : | Êtes-vous à l’aise lorsque vous devez consulter les résultats d’une étude clinique? Auriez-vous besoin de revoir certains concepts statistiques comme la valeur p, les hazard ratio, les odds ratio, le NNH ou le NNT? Ce webinaire est pour vous!
À l'aide d'exemples, notre conférencière expliquera les éléments clés des études cliniques et comment en faire une lecture critique afin de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Valide jusqu'au 31 juillet 2021 |
TVQ : 1086901711TQ0002
TPS/TVH : 86621 8530 RT0002